Ligue 1

Ligue 1 Tunisia

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Ligue 1, Championship Round
1 Espérance Tunis 14 5 3 2 0 6-2 4
2 US Monastir 8 5 1 3 1 2-2 0
3 Club Africain 7 5 1 3 1 1-1 0
4 Etoile Sportive Du Sahel 7 5 0 4 1 1-2 -1
5 US Ben Guerdane 21 13 5 3 6 18-16 2
5 Stade Tunisien 6 5 0 4 1 1-3 -2
6 CS Sfaxien 5 5 0 4 1 1-2 -1
7 Olympique Béja 16 14 4 2 8 9-20 -11
8 US Tataouine 4 14 0 2 12 6-42 -36
Ligue 1, Relegation Round
1 Stade Tunisien 22 10 5 3 2 13-7 6
1 Olympique Béja 18 8 4 3 1 10-4 6
2 CA Bizertin 18 8 4 2 2 9-4 5
3 US Tataouine 17 8 4 3 1 8-5 3
4 ES Métlaoui 14 8 3 2 3 10-9 1
5 US Ben Guerdane 12 8 2 2 4 4-8 -4
5 EO Sidi Bouzid 12 10 3 3 4 12-12 0
6 EGS Gafsa 10 8 2 2 4 2-5 -3
6 ES Hammam-Sousse 11 10 3 2 5 12-15 -3
7 Avenir Sportif De La Marsa 9 8 3 0 5 8-12 -4
8 AS Soliman 9 8 3 0 5 7-11 -4
Ligue 1, Group 2
1 Espérance Tunis 32 12 10 2 0 20-5 15
2 US Ben Guerdane 27 14 8 3 3 14-8 6
2 US Monastir 26 12 8 2 2 22-9 13
3 Olympique Béja 24 14 7 3 4 21-14 7
3 CS Sfaxien 20 12 6 2 4 12-4 8
4 Club Africain 24 14 7 3 4 16-13 3
4 CA Bizertin 16 12 4 4 4 12-13 -1
5 ES Métlaoui 9 12 2 3 7 10-20 -10
6 US Tataouine 9 12 2 3 7 6-17 -11
6 AS Soliman 17 14 4 5 5 11-14 -3
7 EO Sidi Bouzid 9 14 2 3 9 9-19 -10
7 Avenir Sportif De La Marsa 5 12 1 2 9 4-18 -14
8 AS Rejiche 6 14 1 3 10 5-17 -12
Ligue 1, Group 1
1 Espérance Tunis 31 14 9 4 1 25-8 17
1 Etoile Sportive Du Sahel 25 12 7 4 1 15-5 10
2 US Monastir 22 9 7 1 1 18-7 11
2 Stade Tunisien 24 12 7 3 2 18-10 8
3 US Tataouine 18 14 4 6 4 13-15 -2
3 Club Africain 24 12 7 3 2 14-7 7
4 ES Métlaoui 9 9 2 3 4 8-12 -4
4 US Ben Guerdane 15 12 4 3 5 13-11 2
4 CS Sfaxien 16 14 3 7 4 9-10 -1
5 Olympique Béja 14 12 4 2 6 8-14 -6
6 EGS Gafsa 12 12 3 3 6 9-18 -9
6 CA Bizertin 16 14 4 4 6 12-17 -5
7 AS Soliman 3 12 1 0 11 7-19 -12
7 ES Hammam-Sousse 14 14 3 5 6 9-18 -9
8 CS Chebba 11 14 3 2 9 8-17 -9