2. Liga Interregional

2. Liga Interregional Switzerland Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
2. Liga - Interregional 5
1 FC Balzers 56 28 16 8 4 64-30 34
1 FC Balzers 25 10 8 1 1 37-11 26
2 SV Schaffhausen 50 28 15 5 8 53-32 21
3 FC Thalwil 46 28 13 7 8 48-35 13
4 FC Widnau 45 28 13 6 9 55-39 16
5 FC Uster 45 28 13 6 9 48-45 3
6 FC Bazenheid 44 28 13 5 10 53-44 9
7 Chur 97 43 28 12 7 9 50-43 7
8 FC Adliswil 41 28 12 5 11 52-51 1
9 FC Lachen/Altendorf 40 28 12 4 12 57-55 2
10 KF Dardania St. Gallen 40 28 12 4 12 55-60 -5
11 FC Wil 1900 2 33 28 10 3 15 60-61 -1
12 FC Frauenfeld 33 28 9 6 13 56-64 -8
13 FC Rapperswil-Jona 2 33 28 10 3 15 45-62 -17
14 FC Rorschach-Goldach 17 30 28 8 6 14 39-64 -25
15 FC Amriswil 11 28 2 5 21 23-73 -50
2. Liga - Interregional 4
1 FC Mendrisio 68 28 21 5 2 72-22 50
1 SV Schaffhausen 57 23 18 3 2 62-23 39
2 Zug 94 55 28 16 7 5 58-27 31
2 FC Frauenfeld 47 22 15 2 5 50-45 5
3 FC Wil 1900 2 41 23 11 8 4 57-34 23
3 FC Collina d'Oro 45 28 12 9 7 39-33 6
4 SC Cham II 44 28 13 5 10 38-40 -2
4 FC Bülach 36 22 10 6 6 46-37 9
5 FC Brunnen 41 28 11 8 9 45-37 8
5 FC Widnau 33 21 9 6 6 46-42 4
6 Chur 97 31 22 8 7 7 40-38 2
6 FC Gambarogno-Contone 40 28 10 10 8 26-22 4
7 FC Thalwil 30 22 9 3 10 47-42 5
7 SC Emmen 40 28 11 7 10 40-43 -3
8 FC Uster 30 22 9 3 10 43-40 3
8 FC Ascona 39 28 11 6 11 45-43 2
9 FC Perlen-Buchrain 37 28 9 10 9 41-39 2
9 FC Adliswil 30 23 8 6 9 32-36 -4
10 FC Kickers Luzern 36 28 10 6 12 42-40 2
10 FC Dübendorf 27 20 9 0 11 46-47 -1
11 FC Lachen/Altendorf 27 21 8 3 10 38-41 -3
11 SC Buochs 33 28 9 6 13 44-44 0
12 FC Sursee 32 28 8 8 12 38-48 -10
12 FC Tägerwilen 26 23 8 2 13 42-66 -24
13 FC Bazenheid 25 21 8 1 12 34-39 -5
13 FC Ibach 31 28 9 4 15 36-50 -14
14 KF Dardania St. Gallen 24 23 6 6 11 33-48 -15
14 FC Hergiswil 27 28 6 9 13 32-46 -14
15 FC Eschenbach LU 10 28 2 4 22 22-84 -62
15 FC Rapperswil-Jona 2 19 23 5 4 14 32-52 -20
16 FC Weesen 12 21 2 6 13 33-51 -18
2. Liga - Interregional 3
1 FC Collina d'Oro 48 21 15 3 3 40-18 22
1 FC Dietikon 63 28 20 3 5 68-32 36
1 FC Dietikon 25 10 8 1 1 25-8 17
2 SV Muttenz 60 28 18 6 4 68-32 36
2 FC Locarno 39 20 12 3 5 35-19 16
3 FC Sursee 36 21 11 3 7 41-38 3
3 BSC Old Boys 51 28 16 3 9 68-35 33
4 Zug 94 34 20 9 7 4 43-27 16
5 FC Brunnen 32 21 9 5 7 33-24 9
5 FC Liestal 47 28 13 8 7 52-41 11
6 SC Zofingen 46 28 14 4 10 45-34 11
6 FC Gambarogno-Contone 31 22 7 10 5 22-17 5
7 FC Red Star Zürich 30 21 9 3 9 33-24 9
7 FC Windisch 42 28 12 6 10 47-44 3
8 SC Binningen 40 28 11 7 10 40-46 -6
8 SC Cham II 28 22 8 4 10 30-44 -14
9 SC Goldau 27 22 7 6 9 31-43 -12
10 SC Buochs 26 19 6 8 5 25-24 1
10 FC Pratteln 36 28 10 6 12 48-63 -15
11 SC Emmen 26 21 7 5 9 31-34 -3
11 SC Schöftland 30 28 8 6 14 35-55 -20
12 FC Perlen-Buchrain 23 20 6 5 9 29-33 -4
12 FC Bubendorf 30 28 8 6 14 40-67 -27
13 FC Unterstrass 20 22 5 5 12 28-38 -10
13 FC Grenchen 15 25 28 6 7 15 41-58 -17
14 FC Regensdorf 20 28 4 8 16 43-65 -22
14 FC Ascona 19 22 5 4 13 23-38 -15
15 FC Mutschellen 11 28 3 2 23 41-85 -44
15 FC Kickers Luzern 15 20 4 3 13 21-44 -23
16 SC Zofingen 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Liga - Interregional 2
1 Team Vaud M-21 66 29 20 7 2 84-20 64
1 FC Prishtina Bern 53 23 16 5 2 57-17 40
2 FC Besa Biel/Bienne 47 22 14 5 3 64-35 29
2 FC Courtetelle 60 29 18 7 4 54-23 31
3 SC Dornach 39 22 12 3 7 50-40 10
4 FC Muri-Gümligen 38 23 10 8 5 36-26 10
5 FC Châtel-St-Denis 42 29 11 10 8 53-39 14
5 BSC Old Boys 37 23 11 4 8 60-56 4
6 CS Romontois 40 29 12 5 12 48-53 -5
6 FC Bosporus 35 23 10 5 8 50-43 7
7 SC Binningen 31 22 9 4 9 32-33 -1
7 FC Farvagny/Ogoz 39 29 11 7 11 56-51 5
8 FC Ajoie-Monterri 29 22 8 5 9 35-38 -3
9 FC Liestal 29 23 8 5 10 40-39 1
10 FC Concordia Lausanne 29 22 8 5 9 37-38 -1
11 FC Ueberstorf 26 23 7 5 11 28-36 -8
11 FC La Tour/Le Pâquier 34 29 9 8 12 54-68 -14
12 FC Pratteln 25 23 6 7 10 31-44 -13
13 FC Tavannes/Tramelan 23 22 6 5 11 35-48 -13
13 SC Düdingen 29 29 8 6 15 50-70 -20
14 SC Schöftland 22 23 5 7 11 30-46 -16
14 FC Spiez 19 29 5 5 19 35-72 -37
15 FC Erguël 18 23 3 9 11 23-39 -16
15 FC Matran 13 29 2 8 19 33-85 -52
16 FC Fribourg -3 15 0 15 0 0-0 0
16 FC Bubendorf 18 23 4 6 13 33-63 -30
2. Liga - Interregional 1
1 Yverdon Sport FC II 57 28 17 8 3 69-28 41
1 Lancy FC 66 25 21 3 1 74-17 57
2 FC Stade-Payerne 52 26 17 1 8 65-46 19
2 Pully Football 56 28 17 7 4 62-32 30
3 FC Martigny-Sports 52 26 16 4 6 65-37 28
4 Signal FC Bernex-Confignon 42 24 11 9 4 45-31 14
5 Olympique de Genève FC 42 26 12 6 8 42-41 1
6 FC Amical Saint-Prex 40 24 12 4 8 51-36 15
7 FC Châtel-St-Denis 33 24 10 3 11 40-42 -2
8 FC Echichens 32 25 9 5 11 42-47 -5
9 Urania Genève Sport 31 26 9 4 13 39-46 -7
10 FC Collex-Bossy 29 25 8 5 12 33-52 -19
11 FC Farvagny/Ogoz 29 23 8 5 10 32-37 -5
12 CS Romontois 29 25 9 2 14 41-70 -29
13 CS Italien GE 16 28 5 3 20 43-76 -33
13 FC Plan-les-Ouates 28 26 7 7 12 45-54 -9
14 FC Printse-Nendaz 15 28 4 5 19 43-89 -46
14 FC Dardania Lausanne 25 24 7 4 13 39-54 -15
15 FC Veyrier Sports 24 25 6 6 13 38-57 -19
15 FC Thierrens 0 28 0 28 0 25-33 -8
16 FC Perly-Certoux 23 25 6 5 14 29-42 -13
17 FC La Tour/Le Pâquier 20 25 5 5 15 42-53 -11