Serie D, Girone E

Serie D, Girone E Italy

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Serie D, Girone E, Playout
13 Grosseto 41 34 10 11 13 35-41 -6
14 Mobilieri Ponsacco 38 34 9 11 14 39-53 -14
15 Trestina 37 34 8 13 13 40-48 -8
16 Terranuova Traiana 35 34 9 8 17 31-45 -14
Serie D, Girone E
1 Arezzo 70 34 21 7 6 54-30 24
1 Pianese 68 34 19 11 4 62-35 27
2 Follonica Gavorrano 65 34 18 11 5 44-25 19
3 Grosseto 63 34 16 15 3 53-33 20
4 Livorno 59 34 16 11 7 49-32 17
5 Flaminia Civita Castellana 49 34 13 10 11 47-40 7
5 Tau Altopascio 58 34 15 13 6 55-31 24
6 Seravezza Pozzi 57 34 17 6 11 49-40 9
7 Ponsacco 0 0 0 0 0 0-0 0
7 Poggibonsi 49 33 14 7 12 47-42 5
8 Figline 49 34 12 13 9 45-43 2
9 Ghiviborgo 48 34 14 6 14 52-55 -3
10 Aquila Montevarchi 43 34 10 13 11 42-41 1
11 Trestina 43 34 11 10 13 43-45 -2
12 Ostia Mare 41 34 10 11 13 30-34 -4
12 Sangiovannese 42 34 10 12 12 30-37 -7
13 San Donato Tavarnelle 40 34 11 7 16 30-33 -3
14 Orvietana 39 33 10 9 14 34-41 -7
15 Sansepolcro 29 34 5 14 15 24-46 -22
16 Real Forte Querceta 28 34 6 10 18 31-46 -15
16 Terranuova Traiana 35 34 9 8 17 31-45 -14
17 Montespaccato 33 34 7 12 15 30-45 -15
17 Mobilieri Ponsacco 20 34 2 14 18 33-60 -27
18 Cenaia 19 34 3 10 21 29-67 -38
18 Città di Castello 32 34 7 11 16 32-52 -20
Serie D, Girone E, Playoffs
2 Follonica Gavorrano 65 34 18 11 5 44-25 19
2 Pianese 63 34 18 9 7 58-42 16
3 Grosseto 63 34 16 15 3 53-33 20
3 Poggibonsi 58 34 17 7 10 65-43 22
4 Livorno 59 34 16 11 7 49-32 17
5 Tau Altopascio 58 34 15 13 6 55-31 24