Segunda División

Segunda División Guatemala

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Segunda División - Groupo C
1 Deportivo Fraijanes 32 14 10 2 2 35-14 21
1 Pajapita FC 37 19 11 4 4 39-23 16
2 CSD Amatitlán 28 14 8 4 2 21-13 8
3 CD Real Siquinalá 31 18 10 1 7 23-20 3
3 Palencia FC 23 14 7 2 5 27-24 3
4 CD El Mazateco AF 27 18 8 3 7 31-23 8
4 Santo Tomas IFC 20 14 5 5 4 29-24 5
5 CSD Sampedrano 19 14 4 7 3 23-18 5
6 San Pedro FC 25 18 7 4 7 25-27 -2
6 CD Barcena Villanueva 12 14 2 6 6 28-41 -13
7 CSD Ayutla 23 18 7 2 9 30-27 3
7 AFF Guatemala 10 14 2 4 8 12-29 -17
8 Futeca FC 7 14 1 4 9 19-31 -12
8 CD Bolivia 22 18 6 4 8 27-26 1
9 CSD Puerto San José 19 18 5 4 9 14-27 -13
10 FC Democratense 11 18 2 5 11 15-43 -28
Segunda División - Groupo D
1 Colomba FC 28 14 9 1 4 22-11 11
1 Barillas FC 37 18 11 4 3 21-9 12
2 Jacalteco FC 35 19 10 5 4 20-12 8
2 CSD Ayutla 25 14 7 4 3 29-16 13
3 San Pedro FC 24 14 7 3 4 19-11 8
3 Aguacatán FC 33 18 10 3 5 33-12 21
4 FC La Libertad 33 18 10 3 5 32-19 13
4 Pajapita FC 20 14 6 2 6 35-21 14
5 Sija FC 17 14 5 2 7 12-18 -6
6 CD Bolivia 17 14 5 2 7 17-27 -10
7 Club Malacas 23 18 7 2 9 18-22 -4
7 Club America Salcaja 16 14 5 1 8 16-33 -17
8 Club Juventud Retaltecos 12 14 3 3 8 10-23 -13
9 CD Chiantla 15 18 4 3 11 14-22 -8
10 CD La Esperanza 3 18 1 0 17 7-51 -44
Segunda División - Groupo E
1 FC La Libertad 26 14 8 2 4 27-16 11
2 Juventud Copalera 26 14 8 2 4 26-18 8
3 Barillas FC 26 14 8 2 4 18-13 5
4 Democracia FC 22 14 6 4 4 19-19 0
5 Club Malacas 20 14 6 2 6 25-27 -2
6 CD Chiantla 15 14 4 3 7 15-17 -2
7 CD San Miguel 13 14 3 4 7 18-26 -8
8 Aguacatán FC 9 14 2 3 9 17-29 -12
Segunda División - Groupo A
1 Gualan FC 37 18 11 4 3 27-9 18
1 CSD Melchor 25 14 8 1 5 22-10 12
2 CSD Sayaxché 25 14 8 1 5 25-15 10
3 CD Heredia 25 14 7 4 3 22-15 7
4 CD Santa Cruz AV 24 14 6 6 2 18-12 6
5 CSD Carchá 23 14 7 2 5 15-12 3
6 Izabal JC 22 14 6 4 4 24-19 5
7 La Unión FC 20 18 4 8 6 30-27 3
7 Santa Cruz FC 7 14 2 1 11 6-24 -18
8 Manati FC 5 14 0 5 9 5-30 -25
9 CD San Jorge 17 18 4 5 9 23-32 -9
10 Sanarate FC 17 18 5 2 11 16-34 -18
Segunda División - Groupo B
1 Palencia FC 35 18 11 2 5 44-28 16
1 CSD Chiquimulilla 27 14 8 3 3 17-13 4
2 CD San Jorge 25 14 7 4 3 29-17 12
3 Tigres del Jumay 24 14 7 3 4 24-13 11
3 AFF Guatemala 31 19 9 4 6 31-23 8
4 Gualan FC 23 14 6 5 3 17-15 2
4 Chimaltenango FC 30 18 9 3 6 37-22 15
5 Cuilapa FC 21 14 6 3 5 32-23 9
5 Nueva Santa Rosa CDF 29 18 9 2 7 31-19 12
6 CSD Agua Blanca 12 14 2 6 6 14-23 -9
7 CSD Jutiapa 11 14 2 5 7 10-22 -12
8 CSD Atlas Esquipulas 9 14 2 3 9 16-33 -17
9 CSD Amatitlán 17 18 4 5 9 20-31 -11
10 CD Villa Nueva 9 18 2 3 13 18-60 -42