Regionalliga Nord

Regionalliga Nord Germany Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Regionalliga North, Relegation Round
1 1.FC Phönix Lübeck 45 20 14 3 3 40-19 21
2 Eintracht Norderstedt 39 20 10 9 1 37-12 25
3 SSV Jeddeloh 38 20 10 8 2 34-17 17
4 SV Drochtersen/Assel 34 20 9 7 4 28-16 12
5 BSV Schwarz-Weiß Rehden 29 20 8 5 7 39-30 9
6 FC St Pauli II U23 26 20 7 5 8 29-26 3
7 LSK Hansa Lüneburg 22 20 5 7 8 15-27 -12
8 FC Altona 93 17 20 3 8 9 22-35 -13
9 Hannoverscher SC 19 20 4 7 9 24-39 -15
10 FC Oberneuland 16 20 4 4 12 21-44 -23
11 Heider SV 12 20 3 3 14 23-47 -24
Regionalliga North, Group North
1 Holstein Kiel II U23 41 20 12 5 3 39-19 20
2 SC Weiche Flensburg 08 38 20 11 5 4 39-24 15
3 FC Teutonia 05 Ottensen 36 20 10 6 4 39-24 15
4 Hamburger SV II U21 34 20 10 4 6 36-27 9
5 VfB Lübeck 33 20 10 3 7 40-23 17
6 SV Drochtersen/Assel 33 20 8 9 3 23-18 5
7 FC St Pauli II U23 24 20 6 6 8 23-29 -6
8 Eintracht Norderstedt 23 20 5 8 7 33-31 2
9 1.FC Phönix Lübeck 21 20 5 6 9 27-40 -13
10 Heider SV 9 20 2 3 15 17-46 -29
11 FC Altona 93 9 20 2 3 15 17-52 -35
Regionalliga North, Group South
1 VfB Oldenburg 43 18 13 4 1 45-12 33
2 SV Werder Bremen II U23 42 18 13 3 2 47-13 34
3 VfV Borussia 06 Hildesheim 29 18 9 2 7 32-34 -2
4 SV Atlas Delmenhorst 25 18 6 7 5 22-22 0
5 Hannover 96 II U23 24 18 7 3 8 28-23 5
6 SSV Jeddeloh 24 18 6 6 6 25-28 -3
7 BSV Schwarz-Weiß Rehden 18 18 4 6 8 29-35 -6
8 LSK Hansa Lüneburg 16 18 3 7 8 15-28 -13
9 Hannoverscher SC 15 18 4 3 11 18-42 -24
10 FC Oberneuland 12 18 3 3 12 11-35 -24
Promotion to Regionalliga Nord
1 VfB Oldenburg 39 18 11 6 1 32-13 19
2 SC Weiche Flensburg 08 35 18 11 2 5 28-21 7
3 SV Werder Bremen II U23 29 18 9 2 7 33-18 15
4 Holstein Kiel II U23 28 18 8 4 6 24-16 8
5 VfB Lübeck 26 18 7 5 6 23-17 6
6 Hamburger SV II U21 24 18 7 3 8 28-30 -2
7 FC Teutonia 05 Ottensen 24 18 6 6 6 31-37 -6
8 SV Atlas Delmenhorst 18 18 4 6 8 18-28 -10
9 Hannover 96 II U23 16 18 4 4 10 27-33 -6
10 VfV Borussia 06 Hildesheim 10 18 2 4 12 18-49 -31