Pays de la Loire Regional 2

Pays de la Loire Regional 2 France Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Pays de la Loire Regional 2 Group B
1 Cholet 2 55 24 17 4 3 57-18 39
1 La France D’Aizenay 26 13 7 5 1 28-13 15
2 Spay USN 53 24 17 3 4 56-27 29
2 Nort AC Football 26 13 8 2 3 19-14 5
3 Pornic Foot 21 12 6 3 3 16-11 5
3 Elan Sorinières 39 24 10 9 5 30-19 11
4 Marsouins de Brétignolles 23 14 6 5 3 23-15 8
4 Le Poire-sur-Vie 2 36 24 9 9 6 46-35 11
5 Brissac Quince ESA 19 13 5 4 4 22-21 1
5 Blain ES 35 24 10 5 9 49-48 1
5 NDC Angers 17 11 5 2 4 13-14 -1
6 AC Chapelain 34 24 9 7 8 49-37 12
7 Saint-André Saint-Macaire 16 12 4 4 4 19-20 -1
8 AC Basse Goulaine 15 12 4 3 5 11-13 -2
8 AS Saint Pierre Montrevault 32 24 8 8 8 33-35 -2
9 Racing Club Fléchois 2 29 24 7 8 9 20-32 -12
9 US Méral Cossé 14 13 4 2 7 14-20 -6
9 Montreuil-Juigné Béné Football 10 11 3 1 7 14-26 -12
10 Union Sportive Lucéenne 28 24 7 7 10 30-36 -6
10 Change 2 11 13 2 5 6 17-20 -3
11 Louverné Sports 19 24 4 7 13 23-51 -28
12 Orvault B 10 14 2 4 8 15-27 -12
12 AS Tiercé Cheffes Foot 18 24 4 6 14 26-60 -34
13 Evron CA 15 24 3 6 15 34-64 -30
Pays de la Loire Regional 2 Group A
1 Brissac Quince ESA 46 22 14 4 4 42-17 25
1 Vigneux Bretagne ES 26 13 8 2 3 26-17 9
1 La Suze Roezé FC 22 11 6 4 1 29-12 17
2 Chateaubriant 2 43 22 14 1 7 47-25 22
2 Chalonnes Chaudefonds Football 22 11 6 4 1 16-11 5
3 US Loire Divatte 39 22 11 6 5 49-38 11
3 Mouilleron Sport Football 27 14 7 6 1 29-14 15
5 Spay USN 17 12 4 5 3 21-21 0
5 Brulon APB FC 32 22 9 5 8 42-36 6
6 Les Herbiers 3 16 12 4 4 4 12-14 -2
6 Vieillevigne-La Planche AS 32 22 9 5 8 27-22 5
7 FC Challans 2 31 22 10 1 11 43-48 -5
7 Saint-Nazaire AF 2 16 12 4 4 4 17-14 3
7 Olympique Liré Drain 15 12 4 3 5 21-22 -1
8 Ernée 29 22 8 5 9 50-48 2
9 Les Essarts FCG 29 22 7 8 7 35-36 -1
10 RC Ancenis 44 13 15 3 4 8 12-24 -12
10 SA Mamers 22 22 6 4 12 31-40 -9
11 Angers Vaillante SP 15 22 4 3 15 31-67 -36
11 Murs Erigne ASI 12 15 3 3 9 17-24 -7
11 AC Chapelain 10 12 2 4 6 8-19 -11
12 Stade Mayennais FC 2 15 22 4 3 15 34-74 -40
12 AC St-Brévin Football 5 11 1 2 8 9-26 -17
Pays de la Loire Regional 2 Group C
1 Carquefou 23 11 7 2 2 19-8 11
1 La Roche Vendée Football 2 54 24 17 3 4 68-27 41
2 ES Segré HA 21 11 6 3 2 23-12 11
3 ES Montilliers 21 12 5 6 1 15-8 7
3 Mareuil Sporting Club 44 24 14 4 6 73-39 34
4 Montaigu Vendée Football 22 13 6 4 3 13-9 4
4 Bouchemaine ES 40 24 12 4 8 46-39 7
5 Fontenay VF B 20 13 6 2 5 23-18 5
5 Pornic Foot 37 24 10 7 7 39-42 -3
6 Olympique Saumur 2 34 24 10 4 10 47-46 1
7 La Baule Le Pouliguen 33 24 9 6 9 38-44 -6
7 FC Pellouailles Corzé 17 11 5 2 4 14-14 0
8 Chateaubriant 2 14 11 4 2 5 22-20 2
8 AC St-Brévin Football 31 24 9 4 11 46-41 5
9 Vendee Lucon 29 24 8 6 10 25-28 -3
10 FC La Chapelle-des-Marais 10 13 2 4 7 17-25 -8
10 Mouilleron Sport Football 28 24 8 4 12 25-39 -14
10 Olympique Chemillé Melay 10 12 2 4 6 14-28 -14
11 Racing Club Fléchois 7 11 1 4 6 8-18 -10
11 AS Seiches Marcé 24 24 6 7 11 30-46 -16
12 ES Marsouins Brétignolles-Brem 22 24 4 10 10 21-44 -23
12 Brulon APB FC 6 13 1 3 9 15-32 -17
13 Saint Aubin Guérande Football 7 24 1 4 19 21-67 -46
Pays de la Loire Regional 2 Group D
1 RC Ancenis 44 52 22 16 4 2 36-16 20
1 Vertou 3 27 12 8 3 1 17-5 12
2 Change 2 35 22 9 8 5 41-33 8
2 Saint-Philbert US B 31 14 9 4 1 25-9 16
3 Stade Mayennais FC 2 17 11 4 5 2 20-13 7
4 ASC Saint Médard Doulon 32 22 9 5 8 37-27 10
5 Elan De Gorges 14 11 3 5 3 10-10 0
5 Elan Sorinières 19 14 4 7 3 25-17 8
5 AS Saint Pierre Montrevault 14 11 3 5 3 16-14 2
5 ES Segré HA 32 22 8 8 6 42-41 1
6 St Saturnin Arche 18 14 5 3 6 24-24 0
6 Olympique Chemillé Melay 29 22 8 5 9 36-36 0
7 AS Le Mans Villaret 29 22 8 5 9 38-35 3
7 Blain ES 17 14 4 5 5 17-17 0
8 CS Changé 72 27 22 7 6 9 37-38 -1
8 Ernée 14 13 4 2 7 18-31 -13
9 Les Brouzils LSG 26 22 7 5 10 28-41 -13
10 Montaigu Vendée Football 25 22 6 7 9 29-34 -5
11 FC Beaupreau La Chapelle 11 14 3 2 9 11-26 -15
11 EA Baugé 11 12 2 5 5 10-21 -11
11 US Méral Cossé 21 22 5 6 11 31-39 -8
11 AS Mulsanne Teloché Football 10 14 3 1 10 21-32 -11
12 Etoile de Clisson 19 22 4 7 11 20-40 -20