Grand Est Régional 2

Grand Est Régional 2 France Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Grand Est Régional 2 - Group F
1 US Oberlauterbach Eberbach 52 22 16 4 2 62-23 39
2 FCSR Haguenau 2 44 22 13 5 4 56-28 28
3 FC Scheibenhard 35 22 11 2 9 40-29 11
4 ASI Avenir 35 22 10 5 7 48-43 5
5 US Noussevillers 35 22 11 2 9 47-43 4
6 FCE Schirrhein 34 22 10 4 8 46-40 6
7 FC Schweighouse/Morder 34 22 10 4 8 36-32 4
8 Achen Etting Schmit 30 22 8 6 8 39-38 1
9 FC Drusendheim 28 22 7 7 8 27-36 -9
10 US Sarre-Union 2 27 22 7 6 9 55-38 17
11 SC Drulingen 13 22 3 4 15 22-61 -39
12 Steinseltz 3 22 0 3 19 16-83 -67
Grand Est Régional 2 - Group D
1 SSEP Hombourg-Haut 54 22 17 3 2 51-12 39
2 Magny RS 48 22 15 3 4 64-27 37
3 AS Mohrange 39 22 12 3 7 35-25 10
4 EN Saint Avold 34 22 9 7 6 51-28 23
5 COS Villers Nancy 33 22 10 3 9 41-30 11
6 AS Montigny Les Metz 32 22 10 2 10 38-47 -9
7 ES Fameck 31 22 9 4 9 42-38 4
8 US Behren 30 22 9 3 10 36-50 -14
9 Saint-Julien Les Metz 27 22 7 6 9 42-34 8
10 AF Laxou Sapinieres 27 22 8 3 11 31-39 -8
11 Esap Metz 15 22 3 6 13 26-69 -43
12 CS Blenod 3 22 0 3 19 18-76 -58
Grand Est Régional 2 - Group A
1 AS Prix Les Maizières 2 49 22 16 1 5 63-20 43
2 CA Villers Semeuse 48 22 15 3 4 48-28 20
3 Reims Sainte Anne 2 47 22 14 5 3 51-28 23
4 AS Cernay Berru Lavanne 36 22 10 6 6 44-32 12
5 Rethel Sportif 33 22 8 9 5 31-23 8
6 AS Asfeld 31 22 9 4 9 33-36 -3
7 FC Cote Des Blanc 30 22 8 6 8 42-47 -5
8 Olympique Charleville Neufmani 27 22 7 6 9 28-31 -3
9 ASPTT Chalons 18 22 5 3 14 25-52 -27
10 FC Le Theux 18 22 4 6 12 26-55 -29
11 USA Le Chesne 17 22 5 2 15 20-37 -17
12 FC Cormontreuil 2 15 22 4 3 15 26-48 -22
Grand Est Régional 2 - Group H
1 SR Colmar 2 54 22 17 3 2 72-24 48
2 US Wittenheim 40 22 13 1 8 56-34 22
3 FC Illhaeusern 39 22 11 6 5 49-34 15
4 AS Blotzheim 35 22 11 2 9 40-44 -4
5 Asl Koetzingue 35 22 11 2 9 40-31 9
6 FC Bartenheim 35 22 10 5 7 42-30 12
7 Mulhouse Mouloudia 30 22 10 0 12 33-43 -10
8 FC Wintzfelden Osenbach 29 22 8 5 9 38-42 -4
9 ASIM Illzach 2 27 22 8 3 11 47-45 2
10 Stade Burnhauptois 26 22 7 6 9 29-30 -1
11 FC Saint Louis Neuweg 2 17 22 5 2 15 29-66 -37
12 FC Mulhouse 2 8 22 1 5 16 19-71 -52