Dalmatinko Cup - U10

Dalmatinko Cup - U10 Croatia Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Dalmatinko Cup - U10, Group E
1 NK GOŠK Kaštela U10 6 3 2 0 1 4-2 2
1 FC Aktobe U10 9 3 3 0 0 6-0 6
3 HNK Šibenik U10 3 3 1 0 2 3-3 0
4 NK HAŠK Zagreb 2 U10 0 3 0 0 3 0-8 -8
Dalmatinko Cup - U10, Group A
1 ŠN DU Talent U10 7 3 2 1 0 7-1 6
2 FC Turan U10 6 3 2 0 1 6-2 4
3 FK Studeničan U10 3 3 1 0 2 3-8 -5
4 HNK Jadran KS U10 1 3 0 1 2 1-6 -5
Dalmatinko Cup - U10, Group C
1 ŠF Sporting U10 9 3 3 0 0 7-1 6
2 NK Union U10 4 3 1 1 1 4-3 1
3 NK Lokomotiva U10 3 3 1 0 2 6-7 -1
4 RNK Split U10 1 3 0 1 2 3-9 -6
Dalmatinko Cup - U10, Group F
1 FC Pahtakor U10 9 3 3 0 0 14-2 12
2 NK Domžale 2 U10 6 3 2 0 1 3-5 -2
3 NK Konavle U10 3 3 1 0 2 4-7 -3
4 HNK Slaven Trogir U10 0 3 0 0 3 3-10 -7
Dalmatinko Cup - U10, Group D
1 NK Domžale U10 7 3 2 1 0 8-2 6
1 ŠN Maksimir U10 7 3 2 1 0 9-2 7
3 FC Pahtakor 2 U10 3 3 1 0 2 1-5 -4
4 HNK Val U10 0 3 0 0 3 0-9 -9
Dalmatinko Cup - U10, Group B
1 HNK Hajduk Split U10 7 3 2 1 0 4-1 3
2 NK HAŠK Zagreb U10 7 3 2 1 0 3-0 3
3 FK Budva U10 3 3 1 0 2 3-5 -2
4 NK Posavje Krško U10 0 3 0 0 3 2-6 -4
Dalmatinko Cup - U10, Knockout
1 FC Aktobe U10 9 3 3 0 0 6-0 6
1 FC Pahtakor U10 9 3 3 0 0 14-2 12
1 ŠN DU Talent U10 7 3 2 1 0 7-1 6
1 ŠF Sporting U10 9 3 3 0 0 7-1 6
1 HNK Hajduk Split U10 7 3 2 1 0 4-1 3
1 ŠN Maksimir U10 7 3 2 1 0 9-2 7
2 FC Turan U10 6 3 2 0 1 6-2 4
2 NK Union U10 4 3 1 1 1 4-3 1
2 NK Domžale U10 7 3 2 1 0 8-2 6
2 NK GOŠK Kaštela U10 6 3 2 0 1 4-2 2
2 NK Domžale 2 U10 6 3 2 0 1 3-5 -2
2 NK HAŠK Zagreb U10 7 3 2 1 0 3-0 3
3 HNK Šibenik U10 3 3 1 0 2 3-3 0
3 NK Konavle U10 3 3 1 0 2 4-7 -3
3 FK Budva U10 3 3 1 0 2 3-5 -2
3 NK Lokomotiva U10 3 3 1 0 2 6-7 -1