U19 Copa Atlântico

U19 Copa Atlântico Brazil Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
U19 Copa Atlântico - Grupo A
1 Sport Recife U19 13 5 4 1 0 10-3 7
2 Red Bull Bragantino U19 12 5 4 0 1 7-3 4
3 Avaí U19 6 5 1 3 1 7-3 4
4 Coritiba U19 7 5 2 1 2 4-3 1
4 Coimbra Sports U19 5 5 1 2 2 9-7 2
5 Jacuipense U19 5 5 1 2 2 5-6 -1
6 Sport Lucena U19 0 5 0 0 5 1-17 -16
U19 Copa Atlântico - Série Ouro
1 Novorizontino U19 15 5 5 0 0 18-4 14
1 Corinthians U19 13 5 4 1 0 7-1 6
1 Palmeiras U19 15 5 5 0 0 11-4 7
2 Santos U19 10 5 3 1 1 30-4 26
2 Clube Atletico do Porto U19 10 5 3 1 1 5-2 3
2 Red Bull Bragantino U19 12 5 4 0 1 7-3 4
U19 Copa Atlântico - Grupo D
1 Novorizontino U19 15 5 5 0 0 18-4 14
2 Santos U19 10 5 3 1 1 30-4 26
3 Retrô U19 8 5 2 2 1 18-5 13
4 ABC U19 7 5 2 1 2 11-5 6
5 Amazonas U19 3 5 1 0 4 5-21 -16
6 San Antonio Bulo-Bulo U19 0 5 0 0 5 1-44 -43
U19 Copa Atlântico - Grupo C
1 Corinthians U19 13 5 4 1 0 7-1 6
2 Clube Atletico do Porto U19 10 5 3 1 1 5-2 3
3 Atlético Piauiense U19 7 5 2 1 2 5-3 2
4 Coritiba U19 7 5 2 1 2 4-3 1
5 Vitória BA U19 4 5 1 1 3 5-8 -3
6 Santa Cruz U19 1 5 0 1 4 2-11 -9
U19 Copa Atlântico - Série Bronze
3 Brasil U19 9 5 3 0 2 11-7 4
3 Avaí U19 6 5 1 3 1 7-3 4
3 Retrô U19 8 5 2 2 1 18-5 13
3 Atlético Piauiense U19 7 5 2 1 2 5-3 2
4 Coimbra Sports U19 5 5 1 2 2 9-7 2
4 Agua Santa U19 7 5 2 1 2 4-4 0
4 ABC U19 7 5 2 1 2 11-5 6
4 Coritiba U19 7 5 2 1 2 4-3 1
U19 Copa Atlântico - Grupo B
1 Palmeiras U19 15 5 5 0 0 11-4 7
2 Nautico U19 9 5 3 0 2 6-4 2
3 Brasil U19 9 5 3 0 2 11-7 4
4 Agua Santa U19 7 5 2 1 2 4-4 0
5 Azuriz U19 4 5 1 1 3 4-11 -7
6 Fortaleza U19 0 5 0 0 5 3-9 -6