División Profesional, Clausura

División Profesional, Clausura Bolivia

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
División Profesional, Clausura
1 The Strongest 35 15 11 2 2 38-14 24
1 Club Always Ready 51 24 16 3 5 52-22 30
2 Bolívar 46 21 14 4 3 44-18 26
4 Nacional Potosí 33 19 10 3 6 30-31 -1
5 Guabirá 35 22 10 5 7 31-29 2
6 Oriente Petrolero 34 22 10 4 8 32-23 9
7 Club Aurora 29 24 7 8 9 22-35 -13
8 Palmaflor del Trópico 26 21 5 11 5 28-25 3
9 Jorge Wilstermann 22 18 6 4 8 19-24 -5
11 CD Real Tomayapo 22 21 6 4 11 23-33 -10
11 Independiente Petrolero 22 22 5 7 10 30-32 -2
12 Universitario de Sucre 22 21 6 4 11 20-39 -19
12 Blooming 11 10 3 2 5 14-20 -6
12 Royal Pari Sion 25 24 7 4 13 25-35 -10
15 CD Real Santa Cruz 16 19 4 4 11 17-37 -20
16 FC Universitario de Vinto 22 24 5 7 12 23-34 -11
Division Profesional, Relegation/Promotion
15 Universitario de Sucre 23 24 6 5 13 24-46 -22