Torneo Regional – Región Litoral Norte

Torneo Regional – Región Litoral Norte Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Región Litoral Norte - Zona 6
1 Puente Seco 14 6 4 2 0 12-3 9
2 Ferrocarril Los Pumitas 11 6 3 2 1 6-5 1
3 Luz y Fuerza 5 6 1 2 3 6-10 -4
4 Madariaga 3 6 1 0 5 6-12 -6
Región Litoral Norte - Playoffs
1 Defensores de Formosa 8 4 2 2 0 11-3 8
1 Atlético Laguna Blanca 7 4 2 1 1 3-2 1
1 San Lorenzo Barrio Sarmiento 11 6 3 2 1 7-3 4
1 Comercio Santa Sylvina 12 6 3 3 0 11-1 10
1 Juventud Puerto Tirol 14 6 4 2 0 14-7 7
1 Mandiyú Corrientes 16 6 5 1 0 10-1 9
1 Jorge Gibson Brown 16 6 5 1 0 16-5 11
1 Bartolomé Mitre 12 4 4 0 0 13-2 11
1 Puente Seco 14 6 4 2 0 12-3 9
1 Resistencia Central 13 6 4 1 1 12-6 6
1 Sportivo Español 10 6 3 1 2 8-5 3
1 Club Victoria Curuzú 12 6 3 3 0 8-4 4
1 Central Iguazú 7 4 2 1 1 6-5 1
2 Atlético Posadas 12 6 4 0 2 11-7 4
Región Litoral Norte - Zona 9
1 Juventud Puerto Tirol 14 6 4 2 0 14-7 7
2 CA Regional 10 6 3 1 2 12-10 2
3 Deportivo Makallé 8 6 2 2 2 8-9 -1
4 Recreativo Toba 1 6 0 1 5 6-14 -8
Región Litoral Norte - Zona 13
1 San Lorenzo La Tigra 13 6 4 1 1 8-5 3
2 San Lorenzo Barrio Sarmiento 11 6 3 2 1 7-3 4
3 Unión Gimnástica Sokol 7 6 2 1 3 2-4 -2
4 CSyD La Amistad 2 6 0 2 4 3-8 -5
Región Litoral Norte - Zona 12
1 Resistencia Central 13 6 4 1 1 12-6 6
2 El Fortín 9 6 2 3 1 9-7 2
3 CA América 8 6 2 2 2 6-6 0
4 Falucho 2 6 0 2 4 1-9 -8
Región Litoral Norte - Zona 7
1 Club Victoria Curuzú 12 6 3 3 0 8-4 4
2 Barracas Curuzú Cuatiá 11 6 3 2 1 5-2 3
3 San Lorenzo Monte Caseros 5 6 1 2 3 4-7 -3
4 General Belgrano 4 6 1 1 4 3-7 -4
Región Litoral Norte - Zona 5
1 Mandiyú Corrientes 16 6 5 1 0 10-1 9
2 Camba Cuá 7 6 2 1 3 6-6 0
3 Defensores de San Roque 7 6 2 1 3 10-11 -1
4 Ferroviario Corrientes 4 6 1 1 4 7-15 -8