Torneo Regional – Región Centro

Torneo Regional – Región Centro Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Región Centro - Playoffs
1 San Lorenzo de Alem 12 4 4 0 0 11-0 11
1 Andino 8 4 2 2 0 7-0 7
1 Rioja Juniors 15 6 5 0 1 8-3 5
1 General Paz Juniors 6 4 1 3 0 3-1 2
1 Sarmiento Leones 12 6 4 0 2 9-5 4
1 Sportivo Fernández 12 4 4 0 0 7-2 5
1 San Lorenzo Huachaschi 14 6 4 2 0 11-4 7
1 Unión Santiago 11 6 3 2 1 8-2 6
1 Comercio Villa Dolores 14 6 4 2 0 8-2 6
1 Sportivo 9 de Julio 13 6 4 1 1 10-3 7
1 CA Las Palmas 12 6 3 3 0 12-3 9
1 Club Sportivo Villa Cubas 16 6 5 1 0 12-4 8
1 CA Lambert 13 6 4 1 1 10-5 5
1 Sarmiento La Banda 16 6 5 1 0 20-1 19
2 CA Alumni 12 6 4 0 2 9-5 4
2 Defensores de la Boca 12 6 4 0 2 8-3 5
Región Centro - Zona 5
1 Club Sportivo Villa Cubas 16 6 5 1 0 12-4 8
2 Coronel Daza 9 6 3 0 3 8-6 2
3 Sportivo Villa Dolores 6 6 2 0 4 6-11 -5
4 San Martín El Bañado 4 6 1 1 4 7-12 -5
Región Centro - Zona 16
1 Sarmiento La Banda 16 6 5 1 0 20-1 19
2 Comercio Central Unidos 13 6 4 1 1 6-4 2
3 San José Boqueron 4 6 1 1 4 2-12 -10
4 FIDA 1 6 0 1 5 0-11 -11
Región Centro - Zona 11
1 Lautaro Roncedo 10 4 3 1 0 9-3 6
2 Belgrano de Berrotarán 6 4 2 0 2 6-8 -2
3 Club Centro Cultural Alberdi 1 4 0 1 3 2-6 -4
Región Centro - Zona 15
1 Unión Santiago 11 6 3 2 1 8-2 6
2 Vélez Sarsfield San Ramón 10 6 3 1 2 10-6 4
3 25 de Mayo TRH 7 6 2 1 3 7-11 -4
4 Los Dorados 5 6 1 2 3 5-11 -6
Región Centro - Zona 3
1 Andino 8 4 2 2 0 7-0 7
2 Deportivo Malanzán 8 4 2 2 0 3-1 2
3 Federación Agraria Argentina 0 4 0 0 4 1-10 -9
Región Centro - Zona 10
1 General Paz Juniors 6 4 1 3 0 3-1 2
2 Deportivo Brinkmann 4 4 0 4 0 3-3 0
3 Tiro Federal Morteros 3 4 0 3 1 2-4 -2
Región Centro - Zona 9
1 CA Las Palmas 12 6 3 3 0 12-3 9
2 Universitario de Córdoba 9 6 2 3 1 13-6 7
3 Unión Oncativo 7 6 2 1 3 3-9 -6
4 Vélez Sarsfield Oliva 3 6 0 3 3 6-16 -10
Región Centro - Zona 8
1 Comercio Villa Dolores 12 6 3 3 0 7-2 5
2 Deportivo Colón 10 6 3 1 2 6-3 3
3 Sportivo Forchieri 5 6 1 2 3 3-5 -2
4 Bernardino Rivadavia 5 6 1 2 3 2-8 -6
Región Centro - Zona 1
1 Rioja Juniors 15 6 5 0 1 8-3 5
2 Defensores de la Boca 12 6 4 0 2 8-3 5
3 Los Andes 6 6 2 0 4 3-5 -2
4 Defensores de la Plata 3 6 1 0 5 2-10 -8
Región Centro - Zona 4
1 San Lorenzo de Alem 12 4 4 0 0 11-0 11
2 Sportivo Ferrocarriles 6 4 2 0 2 3-5 -2
3 Tapso FC 0 4 0 0 4 1-10 -9
Región Centro - Zona 2
1 Sportivo Barrio Argentino 10 6 3 1 2 13-7 6
2 Américo Tesorieri La Rioja 10 6 3 1 2 11-10 1
3 San Martín Villa Unión 9 6 3 0 3 6-6 0
4 Facundo 6 6 2 0 4 9-16 -7
Región Centro - Zona 6
1 San Lorenzo Huachaschi 14 6 4 2 0 11-4 7
2 Boulevard Norte 13 6 4 1 1 10-3 7
3 River Unido 4 6 1 1 4 7-14 -7
4 Racing 250 3 6 1 0 5 5-12 -7
Región Centro - Zona 17
1 Sportivo Fernández 12 4 4 0 0 7-2 5
2 Independiente Fernández 4 4 1 1 2 8-7 1
3 Instituto Tráfico 1 4 0 1 3 3-9 -6
Región Centro - Zona 12
1 Sportivo 9 de Julio 13 6 4 1 1 10-3 7
1 Sportivo 9 de Julio 13 6 4 1 1 10-3 7
2 Ricardo Gutiérrez 8 6 2 2 2 11-7 4
3 Talleres Etruria 7 6 2 1 3 6-8 -2
4 Vecinos Unidos 5 6 1 2 3 2-11 -9
4 Vecinos Unidos 5 6 1 2 3 2-11 -9
Región Centro - Zona 13
1 CA Lambert 13 6 4 1 1 10-5 5
2 Toro Club 13 6 4 1 1 12-8 4
3 C.D. Municipal Adelia María 7 6 2 1 3 10-9 1
4 Villa Plomo 1 6 0 1 5 3-13 -10
Región Centro - Zona 7
1 Sarmiento Leones 12 6 4 0 2 9-5 4
2 CA Alumni 12 6 4 0 2 9-5 4
3 Unión Alicia 7 6 2 1 3 6-8 -2
4 Almafuerte 4 6 1 1 4 4-10 -6
Región Centro - Zona 14
1 Sportivo Tintina 7 4 2 1 1 5-3 2
2 Platense Añatuya 4 3 1 1 1 3-4 -1
3 La Ensenada 3 3 1 0 2 3-4 -1