Torneo Regional Federal Juvenil Amateur

Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 15 - Zona D
1 C.A. Racing (CBA) (Sub15) 10 4 3 1 0 17-6 11
2 Sportivo A.C. (LP) (Sub15) 10 4 3 1 0 12-6 6
3 C.S. Ben Hur (RAF) (Sub15) 9 4 3 0 1 11-5 6
4 C.A. San Jorge (SJ) (Sub15) 6 4 2 0 2 9-9 0
5 A.D. 9 de Julio (MOR) (Sub15) 6 4 2 0 2 11-13 -2
6 C.A. Ferrocarril del Estado (RAF) (Sub15) 3 4 1 0 3 7-13 -6
7 C.A. 9 de Julio (RAF) (Sub15) 3 4 1 0 3 7-11 -4
8 C.A. Sastre (SAS) (Sub15) 0 4 0 0 4 0-11 -11
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 17 - Zona D
1 C.A. Ferrocarril del Estado (RAF) (Sub17) 12 4 4 0 0 8-3 5
2 C.A. San Jorge (SJ) (Sub17) 10 4 3 1 0 5-2 3
3 C.A. Racing (CBA) (Sub17) 8 4 2 2 0 12-2 10
4 C.S. Ben Hur (RAF) (Sub17) 7 4 2 1 1 10-5 5
5 C.A. 9 de Julio (RAF) (Sub17) 4 4 1 1 2 5-5 0
6 C.A. Sastre (SAS) (Sub17) 3 4 1 0 3 1-8 -7
7 A.D. 9 de Julio (MOR) (Sub17) 1 4 0 1 3 3-9 -6
8 Sportivo A.C. (LP) (Sub17) 0 4 0 0 4 1-11 -10
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 13 - Zona B
1 C.A. Argentino Peñarol (CBA) (Sub13) 10 4 3 1 0 9-3 6
2 C.A. Huracán (CBA) (Sub13) 10 4 3 1 0 7-2 5
3 Gral. Paz Juniors (CBA) (Sub13) 6 4 1 3 0 3-2 1
4 C.A. Río Tercero (RT) (Sub13) 5 4 1 2 1 6-6 0
5 C.D. Y C. Unión (ON) (Sub13) 4 4 1 1 2 5-7 -2
6 C.S. Forchieri (UN) (Sub13) 4 4 1 1 2 2-4 -2
7 C.D. Independiente (RT) (Sub13) 2 4 0 2 2 4-9 -5
8 Sportivo Tirolesa (CT) (Sub13) 1 4 0 1 3 6-9 -3
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 13 - Zona C
1 C.A. Belgrano (CBA) (Sub13) 12 4 4 0 0 23-0 23
2 C.A. Alumni (VM) (Sub13) 10 4 3 1 0 11-1 10
3 Universitario (CBA) (Sub13) 7 4 2 1 1 9-5 4
4 C.S.D. Lasallano (CBA) (Sub13) 6 4 2 0 2 6-4 2
5 Vecinos Unidos (RT) (Sub13) 5 4 1 2 1 3-6 -3
6 C.C. Alberdi (RC) (Sub13) 3 4 1 0 3 6-12 -6
7 Sportivo 9 de Julio (RT) (Sub13) 3 4 1 0 3 3-19 -16
8 C.D. Municipal Adelia María (AM) (Sub13) 0 4 0 0 4 2-16 -14
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 15 - Zona B
1 C.D. Y C. Unión (ON) (Sub15) 10 4 3 1 0 12-2 10
2 C.A. Huracán (CBA) (Sub15) 10 4 3 1 0 9-0 9
3 C.A. Argentino Peñarol (CBA) (Sub15) 7 4 2 1 1 7-3 4
4 C.D. Independiente (RT) (Sub15) 5 4 1 2 1 4-4 0
5 Gral. Paz Juniors (CBA) (Sub15) 5 4 1 2 1 2-3 -1
6 C.S. Forchieri (UN) (Sub15) 4 4 1 1 2 3-6 -3
7 C.A. Río Tercero (RT) (Sub15) 3 4 1 0 3 3-10 -7
8 Sportivo Tirolesa (CT) (Sub15) 0 4 0 0 4 0-12 -12
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 17 - Zona B
1 C.A. Huracán (CBA) (Sub17) 10 4 3 1 0 7-2 5
2 C.A. Río Tercero (RT) (Sub17) 7 4 2 1 1 6-4 2
3 C.A. Argentino Peñarol (CBA) (Sub17) 7 4 2 1 1 6-4 2
4 Gral. Paz Juniors (CBA) (Sub17) 5 4 1 2 1 8-7 1
5 C.D. Independiente (RT) (Sub17) 5 4 1 2 1 5-5 0
6 C.D. Y C. Unión (ON) (Sub17) 4 4 1 1 2 7-7 0
7 C.S. Forchieri (UN) (Sub17) 3 4 1 0 3 3-10 -7
8 Sportivo Tirolesa (CT) (Sub17) 3 4 1 0 3 4-7 -3
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 13 - Zona A
1 C.A. Las Palmas (CBA) (Sub13) 9 3 3 0 0 14-0 14
2 Camioneros (CBA) (Sub 13) 9 3 3 0 0 11-0 11
3 Universitario (VM) (Sub13) 5 4 1 2 1 6-5 1
4 Complejo Deportivo T.O.J.P. (Sub 13) 4 3 1 1 1 9-6 3
5 Asoc. Española (VM) (Sub13) 4 3 1 1 1 4-11 -7
6 C.A. Lambert (MM) (Sub13) 2 4 0 2 2 2-9 -7
7 C.D. Argentino (MM) (Sub13) 0 4 0 0 4 4-19 -15
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 13 - Zona D
1 C.A. Racing (CBA) (Sub13) 12 4 4 0 0 10-0 10
2 C.A. Ferrocarril del Estado (RAF) (Sub13) 10 4 3 1 0 13-4 9
3 C.A. San Jorge (SJ) (Sub13) 9 4 3 0 1 10-2 8
4 C.A. 9 de Julio (RAF) (Sub13) 7 4 2 1 1 9-4 5
5 A.D. 9 de Julio (MOR) (Sub13) 4 4 1 1 2 9-11 -2
6 C.S. Ben Hur (RAF) (Sub13) 4 4 1 1 2 6-5 1
7 C.A. Sastre (SAS) (Sub13) 0 4 0 0 4 0-15 -15
8 Sportivo A.C. (LP) (Sub13) 0 4 0 0 4 0-16 -16
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 15 - Zona C
1 C.A. Belgrano (CBA) (Sub15) 12 4 4 0 0 19-2 17
2 C.A. Alumni (VM) (Sub15) 12 4 4 0 0 17-1 16
3 C.S.D. Lasallano (CBA) (Sub15) 7 4 2 1 1 19-3 16
4 C.C. Alberdi (RC) (Sub15) 6 4 2 0 2 4-13 -9
5 Universitario (CBA) (Sub15) 6 4 2 0 2 7-7 0
6 C.D. Municipal Adelia María (AM) (Sub15) 3 4 1 0 3 5-13 -8
7 Vecinos Unidos (RT) (Sub15) 1 4 0 1 3 2-7 -5
8 Sportivo 9 de Julio (RT) (Sub15) 0 4 0 0 4 1-28 -27
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 15 - Zona A
1 Camioneros (CBA) (Sub 15) 9 3 3 0 0 10-1 9
2 C.A. Las Palmas (CBA) (Sub15) 7 3 2 1 0 14-7 7
3 Asoc. Española (VM) (Sub15) 7 3 2 1 0 11-4 7
4 Universitario (VM) (Sub15) 4 4 1 1 2 12-11 1
5 Complejo Deportivo T.O.J.P. (Sub 15) 3 3 1 0 2 9-14 -5
6 C.A. Lambert (MM) (Sub15) 3 4 1 0 3 3-11 -8
7 C.D. Argentino (MM) (Sub15) 1 4 0 1 3 8-19 -11
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 17 - Zona A
1 Universitario (VM) (Sub17) 8 4 2 2 0 9-6 3
2 Camioneros (CBA) (Sub 17) 7 3 2 1 0 10-3 7
3 C.A. Las Palmas (CBA) (Sub17) 7 3 2 1 0 8-2 6
4 C.D. Argentino (MM) (Sub17) 4 4 1 1 2 7-5 2
5 C.A. Lambert (MM) (Sub17) 4 4 1 1 2 5-13 -8
6 Complejo Deportivo T.O.J.P. (Sub 17) 1 3 0 1 2 3-6 -3
7 Asoc. Española (VM) (Sub17) 1 3 0 1 2 3-10 -7
Torneo Regional Federal Juvenil Amateur Sub 17 - Zona C
1 C.A. Belgrano (CBA) (Sub17) 12 4 4 0 0 32-2 30
2 C.A. Alumni (VM) (Sub17) 8 4 2 2 0 12-3 9
3 C.S.D. Lasallano (CBA) (Sub17) 7 4 2 1 1 8-4 4
4 Universitario (CBA) (Sub17) 7 4 2 1 1 4-6 -2
5 C.D. Municipal Adelia María (AM) (Sub17) 5 4 1 2 1 4-4 0
6 Vecinos Unidos (RT) (Sub17) 3 4 1 0 3 4-23 -19
7 Sportivo 9 de Julio (RT) (Sub17) 1 4 0 1 3 3-14 -11
8 C.C. Alberdi (RC) (Sub17) 1 4 0 1 3 2-13 -11