Liga Regional de Fútbol General Roca

Liga Regional de Fútbol General Roca Argentina Amateur

Standings

Rank Team P MP W D L G +/-
General Roca - Primera
1 C. A. Talleres 22 11 7 1 3 19-10 9
2 S.C. Nelson T. Page 22 11 7 1 3 17-11 6
3 Recreativo Estrellas F. C. 21 11 6 3 2 23-11 12
4 C.D. Cultural Del Campillo 20 11 6 2 3 22-10 12
5 C.A. Ind'te de Ranqueles 19 11 6 1 4 25-13 12
6 F. C. Villa Huidobro 19 11 6 1 4 19-16 3
7 C. D. Moto Kart 16 11 4 4 3 17-11 6
8 C. S. y D. Barrio Quirno 16 10 4 4 2 13-12 1
9 C. D. Juventud Unida 14 11 4 2 5 10-10 0
10 C.A. 25 de Mayo 12 11 3 3 5 13-20 -7
11 C.A. Cultural Mattaldi 4 12 1 1 10 9-30 -21
12 C. A. Nicolás Bruzone 1 11 0 1 10 14-47 -33
General Roca - SUB 14, Zona Norte
1 C. D. Moto Kart - SUB 14 23 9 7 2 0 35-9 26
2 C.D. Cultural Del Campillo - SUB 14 22 9 7 1 1 31-6 25
3 Recreativo Estrellas F. C. - SUB 14 18 9 5 3 1 24-12 12
4 C. A. Nicolás Bruzone - SUB 14 6 9 1 3 5 8-19 -11
5 C. S. y D. Barrio Quirno - SUB 14 5 10 1 2 7 9-39 -30
6 C.A. Cultural Mattaldi - SUB 14 3 10 0 3 7 12-34 -22
General Roca - SUB 12, Zona Norte
1 Recreativo Estrellas F. C. - SUB 12 22 8 7 1 0 25-8 17
2 C.D. Cultural Del Campillo - SUB 12 12 8 3 3 2 15-9 6
3 C. A. Nicolás Bruzone - SUB 12 12 8 3 3 2 14-11 3
4 C. S. y D. Barrio Quirno - SUB 12 7 8 2 1 5 10-23 -13
5 C. D. Moto Kart - SUB 12 2 8 0 2 6 6-19 -13
General Roca - Femenino
1 C.D. Cultural Del Campillo (F) 10 4 3 1 0 15-3 12
2 C. A. Nicolás Bruzone (F) 10 4 3 1 0 8-3 5
3 C. S. y D. El Ceibo (F) 9 3 3 0 0 10-1 9
4 C. A. Talleres (F) 9 4 3 0 1 5-2 3
5 F. C. Villa Huidobro (F) 6 4 2 0 2 5-4 1
6 C. D. Juventud Unida (F) 0 3 0 0 3 0-8 -8
7 C. D. Moto Kart (F) 0 4 0 0 4 0-9 -9
8 C.A. 25 de Mayo (F) 0 4 0 0 4 2-15 -13
General Roca - SUB 20
1 S.C. Nelson T. Page U20 20 10 6 2 2 14-6 8
2 C.A. Ind'te de Ranqueles U20 19 10 5 4 1 19-7 12
3 C.D. Cultural Del Campillo U20 18 10 6 0 4 27-12 15
4 Recreativo Estrellas F. C. U20 17 10 4 5 1 20-14 6
5 C.A. Cultural Mattaldi U20 14 10 3 5 2 14-9 5
6 C. D. Moto Kart U20 14 10 4 2 4 15-17 -2
7 C.A. 25 de Mayo U20 14 10 4 2 4 18-24 -6
8 C. S. y D. Barrio Quirno U20 14 10 4 2 4 14-15 -1
9 C. A. Talleres U20 12 10 3 3 4 11-14 -3
10 C. D. Juventud Unida U20 5 10 1 2 7 9-22 -13
11 F. C. Villa Huidobro U20 3 10 0 3 7 6-27 -21
General Roca - SUB 12, Zona Sur
1 C.A. Ind'te de Ranqueles - SUB 12 26 10 8 2 0 31-3 28
2 C. D. Juventud Unida - SUB 12 16 10 4 4 2 12-6 6
3 S.C. Nelson T. Page - SUB 12 16 10 5 1 4 14-14 0
4 C. A. Talleres - SUB 12 10 10 2 4 4 7-16 -9
5 C.A. 25 de Mayo - SUB 12 8 10 1 5 4 6-17 -11
6 F. C. Villa Huidobro - SUB 12 4 10 0 4 6 3-17 -14
General Roca - SUB 14, Zona Sur
1 C. D. Juventud Unida - SUB 14 20 8 6 2 0 21-4 17
2 C.A. Ind'te de Ranqueles - SUB 14 19 8 6 1 1 18-9 9
3 F. C. Villa Huidobro - SUB 14 8 8 2 2 4 10-18 -8
4 S.C. Nelson T. Page - SUB 14 6 8 1 3 4 12-18 -6
5 C. A. Talleres - SUB 14 3 8 1 0 7 5-17 -12
General Roca - SUB 16, Zona Norte
1 Recreativo Estrellas F. C. - SUB 16 21 10 6 3 1 13-7 6
2 C.A. Cultural Mattaldi - SUB 16 20 10 6 2 2 19-11 8
3 C. D. Moto Kart - SUB 16 15 10 4 3 3 14-12 2
4 C.D. Cultural Del Campillo - SUB 16 12 10 3 3 4 16-12 4
5 C. S. y D. Barrio Quirno - SUB 16 9 10 2 3 5 11-16 -5
6 C. A. Nicolás Bruzone - SUB 16 5 10 1 2 7 2-17 -15
General Roca - SUB 16, Zona Sur
1 S.C. Nelson T. Page - SUB 16 22 10 6 4 0 24-2 22
2 F. C. Villa Huidobro - SUB 16 17 10 4 5 1 22-8 14
3 C. A. Talleres - SUB 16 14 10 3 5 2 13-7 6
4 C. D. Juventud Unida - SUB 16 13 10 3 4 3 19-13 6
5 C.A. Ind'te de Ranqueles - SUB 16 12 10 3 3 4 19-11 8
6 C.A. 25 de Mayo - SUB 16 1 10 0 1 9 5-61 -56
General Roca - SUB 20, Playoff
1 S.C. Nelson T. Page U20 20 10 6 2 2 14-6 8
2 C.A. Ind'te de Ranqueles U20 19 10 5 4 1 19-7 12
3 C.D. Cultural Del Campillo U20 18 10 6 0 4 27-12 15
4 Recreativo Estrellas F. C. U20 17 10 4 5 1 20-14 6
5 C.A. Cultural Mattaldi U20 14 10 3 5 2 14-9 5
6 C. D. Moto Kart U20 14 10 4 2 4 15-17 -2
7 C.A. 25 de Mayo U20 14 10 4 2 4 18-24 -6
8 C. S. y D. Barrio Quirno U20 14 10 4 2 4 14-15 -1